硬件配置及參數(shù) |
處 理 器 | 高效 ARM 內(nèi)核(Philips LPC2200),主頻 75Mhz |
存 儲 器 | RAM/ROM: 512K/4M; FLASH: 64M |
顯 示 屏 | LCD 液晶顯示屏, 160*160 全點陣,整屏可顯示 20*20 字符 |
鍵 盤 | 23 鍵極高品質(zhì)硅膠加鍋仔片,人機工學鍵盤;夜視型 LED 鍵盤燈 |
電 源 | 1300 毫安鋰電池 |
充 電 器 | 通用充電器,充電 3-4 小時 |
通訊接口 | 標準配置: USB、 RS232、 其它可選通訊方式: RS485、 高速紅外、RFID、遠紅外通訊口 WIFI ,藍牙,GPRS. |
尺 寸 | 標準型: 167mm×66mm×26mm |
重 量 | 標準型: 160g(不含電池) |
系統(tǒng)配置及性能 |
界 面 | 32 級灰度圖形點陣屏,支持圖形窗口顯示 |
字 符 集 | 集成 GBK 大字符,滿足冷僻字顯示需要 |
軟件系統(tǒng) | 采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的操作系統(tǒng) |
二次開發(fā) | C 語言 |
實時時鐘 | 高精度,常溫下一天最大誤差不超過 2 秒 |
可擴展功能及參數(shù) |
紅外功能 | 雙發(fā)射管結(jié)構(gòu), IrDA 紅外和遠紅外可選 |
RFID | 1、 125k 模塊:支持讀取 EM、 TK 及其兼容卡片 2、 13.56M 模塊:支持讀寫 Mifare one S50,S70 及其兼容卡片 |
WIFI | 功能: 實現(xiàn)無線網(wǎng)絡接入 參數(shù): 1、符合 802.11b / g 和 802.11n 2、 WPA/WPA2-PSK 支持 WEP(64 和 128 位)和 TKIP 安全基礎模式 3、支持 WEP(64 位和 128 位)安全 Ad-hoc 模式 |
GPRS | 功能: 能支持發(fā)短信,互聯(lián)網(wǎng)通訊 參數(shù): 1、工作的頻段為:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz; 2、支持GPRS multi-slot class10/class8(可選)和GPRS編碼格式CS-1,CS-2,CS-3and CS-4。 |
藍牙 | 功能: 可連接藍牙打印機 參數(shù): 1、遵循 Bluetooth V2.0 + EDR 藍牙規(guī)范 ; 2、 Class 2 功率級別; 3、在空曠、無遮擋地帶,收發(fā)距離最遠可達 10 米; |
掃描引擎 | 1、激光:可選配置國產(chǎn)或者進口模塊 2、紅光:識讀模式: CCD, 分辨率: 2500 參數(shù): 1、解碼速度:最高可達 300 次/秒 2、 識讀碼制: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 等 |
工作環(huán)境及適應性 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | 45%~95% |
防 震 性 | 保證 1.5 米高處無保護跌落無損害 |